Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 29 | 29 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
3 | Ruang Laboratorium | 2 | 2 |
4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
8 | Ruang UKS | 0 | 0 |
9 | Ruang Toilet | 13 | 13 |
10 | Ruang Gudang | 0 | 0 |
11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 0 |
13 | Ruang TU | 1 | 1 |
14 | Ruang Konseling | 0 | 0 |
15 | Ruang OSIS | 0 | 0 |
16 | Ruang Bangunan | 24 | 24 |
Total | 73 | 73 |
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Sumber air | – |
2 | Sumber air minum | – |
3 | Kecukupan air bersih | – |
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | – |
5 | Tipe Jamban | – |
6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | – |
7 | Jumlah tempat cuci tangan | – |
8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | – |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | – |
10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | – |
11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | – |
Data Rombongan Belajar
SMP NEGERI 2 WONOMULYO memiliki jumlah rombel sebanyak 16, dengan uraian sebagai berikut: